ほぼ雑記的メモ
日本では祝日でないがために影の薄い日であるが、おおむね天皇誕生日付近と覚えておけば問題なし。暦的には、秋分と春分の中間点の日で、当然年によって移動する。
ちなみに24節気も今は太陽の位置で決定される。つまり一年を単に24で割るだけ。原点は春分である。一ヶ月は大雑把に言えば30日なので、一年を24当分する節気は概ね19〜24、4〜9に入る計算になる。
ちなみに・・・来年は
名称 | 太陽黄経 | 月日 |
小寒 | 285 | 1/6 |
大寒 | 300 | 1/21 |
立春 | 315 | 2/4 |
雨水 | 330 | 2/19 |
啓蟄 | 345 | 3/5 |
春分 | 0 | 3/20 |
清明 | 15 | 4/4 |
穀雨 | 30 | 4/20 |
立夏 | 45 | 5/5 |
小満 | 60 | 5/21 |
忙種 | 75 | 6/5 |
夏至 | 90 | 6/21 |
小暑 | 105 | 7/7 |
大暑 | 120 | 7/22 |
立秋 | 135 | 8/7 |
処暑 | 150 | 8/23 |
白露 | 165 | 9/7 |
秋分 | 180 | 9/23 |
寒霜 | 195 | 10/8 |
霜降 | 210 | 10/23 |
立冬 | 225 | 11/7 |
小雪 | 240 | 11/22 |
大雪 | 255 | 12/7 |
冬至 | 270 | 12/21 |
Powered by Red Leaf ( Rev. 64f44ead3 ), © Issei Numata, 2007-2025