ほぼ雑記的メモ
自由業なので、明日、明後日(決勝)のレース車券を買いに行くことも可能なのだが、なんとなく山場の現在、平日に買いに行くことはできない。
折角なので新聞片手に地元開催のレースを打つ。結果若干のプラス。赤字じゃないからよいとするか。負け戦は予想難しいッス。
結果 | 投資 | 戻り | 備考 (車単オッズ) |
|
5レース | 1-7 | 1000円 | 0円 | 900円 |
6レース | 8-5 | 1000円 | 0円 | 33990円 |
7レース | 7-1 | 1000円 | 1620円 | 810円 |
8レース | 2-3 | 1000円 | 5280円 | 1760円 |
9レース | 5-7 | 1000円 | 0円 | 4520円 |
10レース | 2-7 | 1600円 | 2920円 | 1460円 |
計 | 6600円 | 9820円 |
Powered by Red Leaf ( Rev. 64f44ead3 ), © Issei Numata, 2007-2025