ほぼ雑記的メモ
素数メモ
47 | 15番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 5 |
素数メモ
1471 | 233番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 6 |
素数メモ
337 | 68番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 10 |
4n+1型 x^2+y^2 | 9^2+16^2(81+256) |
8n+1型 x^2+2y^2 | 7^2+2*12^2(49+288) |
3n+1型 x^2+3y^2 | 17^2+3*4^2(289+48) |
24n+1型 x^2+6y^2 | 11^2+6*6^2(121+216) |
7n+1型 x^2+7y^2 | 15^2+7*4^2(225+112) |
素数メモ
733 | 130番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 6 |
4n+1型 x^2+y^2 | 27^2+2^2(729+4) |
3n+1型 x^2+3y^2 | 5^2+3*6^2(49+12) |
素数メモ
61 | 18番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 2 |
4n+1型 x^2+y^2 | 6^2+5^2(36+25) |
3n+1型 x^2+3y^2 | 7^2+3*2^2(49+12) |
20n+1型 x^2+5y^2 | 4^2+5*3^2(16+45) |
素数メモ
103 | 27番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 5 |
3n+1型 x^2+3y^2 | 10^2+3*1^2(100+3) |
素数メモ
109 | 29番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 6 |
4n+1型 x^2+y^2 | 10^2-3^1(100+9) |
3n+1型 x^2+3y^2 | 1^2+3*6^2(1+3*36) |
素数メモ
727 | 129番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 5 |
8n+7型 x^2-2y^2 | 27^2-2*1^1(729-2) |
3n+1型 x^2+3y^2 | 22^2+3*9^1(484+243) |
素数メモ
1129 | 189番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 11 |
平方和 | 20^2+27^2(400+729) |
素数メモ
359 | 72番目の素数 |
---|---|
最小原始根 | 7 |
Powered by Red Leaf ( Rev. 79d0bae58 ), © Issei Numata, 2007-2025