日々うっかり
やれやれだわ・・・
【真うかつエピソード7921】
出来ればこのセリフは口にしたくなかったのだが。
でもって今週の珍名馬ちゃん結果はコチラ。
---
ワーズワース | 13 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ワールドイズマイン | 13 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
イツカハシャチョウ | 9 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ボルサリーノ | 8 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ニシノワクテカ | 2 | 着 | ・ | 0 | 複 | 450 |
ヒッチコック | 8 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
カッパツハッチ | 4 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
タガノジョリーン | 8 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
アカイトリノムスメ | 4 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
シキサイノブルース | 10 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
単勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 0 | 勝 | 10 | 敗 | ( | 勝率 | 0.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 0 | ( | 回収率 | 0.00 | %) |
*累計 | 150 | 戦 | 14 | 勝 | 136 | 敗 | ( | 勝率 | 9.33 | %) | 出資金 | 15000 | 払戻金 | 6840 | ( | 回収率 | 45.60 | %) |
複勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 1 | 勝 | 9 | 敗 | ( | 勝率 | 10.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 450 | ( | 回収率 | 45.00 | %) |
*累計 | 150 | 戦 | 37 | 勝 | 113 | 敗 | ( | 勝率 | 24.67 | %) | 出資金 | 15000 | 払戻金 | 12030 | ( | 回収率 | 80.20 | %) |
---
今週も複勝のみ。イカンイカン、イカンよなー。
んでもって勇者ラジオ連動みんなの予想の結果はコチラ。
---
1・ | 番人 | (惜しかったけどね) | サトノレイナス | 2着 福130 |
2・ | オイラ | (これもあ意味惜しい) | アカイトリノムスメ | 4着 |
4・ | 勇者と魔女っこ | (キャリア浅にしてはよくやった) | アールドヴィーヴル | 5着 |
5・ | 王様 | (チューリップ賞組はねぇ・・・) | エリザベスタワー | 13着 |
6・ | 暗子 | (青い鳥が逃げた) | ブルーバード | 14着 |
7・ | ポンP | (まぁまぁ桜花賞外してるのよ) | メイケイエール | 18着 |
勇者 | 王様 | 番人 | ポンP | 魔女っこ | オイラ | 暗子 |
-100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
3220 | 2950 | 2790 | 2810 | 2510 | 2630 | 2100 |
---
というわけでソダシが接戦を制し白毛初のクラシック制覇となりました。ウチの連中はそういうのまず外すからなぁ。王様はわりとかってたみたいだけど。
【真うかつエピソード7918】
JRAのサーバエラーか何かで桜花賞以外の出馬表の発表を待たされてしまいましたが、何か復旧したみたいです。色々と不安だな・・・。
ともかく今週の珍名馬ちゃん予想いってみましょ!
4月10日(土曜) 3回中山5日 | ||||
11R | ニュージーランドT | ワーズワース | 実績的には弱いが。 | |
12R | 4歳以上2勝クラス | ワールドイズマイン | 地雷なのじゃよ。 | |
4月10日(土曜) 2回阪神5日 | ||||
5R | 3歳1勝クラス | イツカハシャチョウ | 今は500万下だがな・・・ | |
4月10日(土曜) 1回新潟1日 | ||||
11R | 福島中央テレビ杯 | ボルサリーノ | 邦衛さん亡くなったなぁ・・・ | |
4月11日(日曜) 3回中山6日 | ||||
5R | 3歳未勝利 | ニシノワクテカ | ワクテカは久々に聞いた。 | |
10R | 印西特別 | ヒッチコック | どうなんかなぁ。 | |
11R | 春雷ステークス | カッパツハッチ | 活発すぎても。 | |
4月11日(日曜) 2回阪神6日 | ||||
4R | 3歳未勝利 | タガノジョリーン | 6部アニメ化発表になったねぇ。 | |
11R | 桜花賞 | アカイトリノムスメ | 地味に狙い目だと思う。 | |
4月11日(日曜) 1回新潟2日 | ||||
6R | 3歳未勝利 | シキサイノブルース | 何かあったなそんな曲。 |
今週の注目馬は未勝利戦タガノジョリーン。今週6部のアニメ化発表があり中々のナイスタイミングではありましたが、全く別のジョリーンさんだったらごめんよ。タガノさんは過去にもアニメっぽい名前を付けた実績があるので、まず間違いないと思いますが。
でもって今週は勇者ラジオ連動みんなの予想のコーナーもあります、あわせてお楽しみに~。
ビリって・・・
【真うかつエピソード7914】
3倍速いどころかビリって・・・そんなんある?やっぱシャンソン歌手だからか?
でもって今週の珍名馬ちゃん結果はコチラ。
---
ゾロ | 8 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
スマイルカナ | 14 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
アズナブール | 16 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
トゥオトゥオ | 16 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ハヤブサナンデクン | 3 | 着 | ・ | 0 | 複 | 150 |
アナタノトリコ | 12 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
フミチャン | 11 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ヤンヤノカッサイ | 11 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ウンダモシタン | 15 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
カミノコ | 10 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
単勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 0 | 勝 | 10 | 敗 | ( | 勝率 | 0.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 0 | ( | 回収率 | 0.00 | %) |
*累計 | 140 | 戦 | 14 | 勝 | 126 | 敗 | ( | 勝率 | 10.00 | %) | 出資金 | 14000 | 払戻金 | 6840 | ( | 回収率 | 48.86 | %) |
複勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 1 | 勝 | 9 | 敗 | ( | 勝率 | 10.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 150 | ( | 回収率 | 15.00 | %) |
*累計 | 140 | 戦 | 36 | 勝 | 104 | 敗 | ( | 勝率 | 25.71 | %) | 出資金 | 14000 | 払戻金 | 11580 | ( | 回収率 | 82.71 | %) |
---
安い複勝のみ。つかフタケタ順位だらけじゃーい。つかつか3レースビリっけつじゃーい、トホホ。
んでもって勇者ラジオ連動みんなの予想の結果はコチラ。
---
1・ | 勇者 | (壁など無かった) | テルツェット | 1着 複230 |
2・ | 王様 | (不人気とは?) | カテドラル | 2着 複250 |
3・ | ポンP | (ベテランの味が出た) | ボンセルヴィーソ | 3着 複220 |
4・ | 暗子 | (浮上はしてこなかった) | ショウナンライズ | 9着 |
5・ | 魔女っこ | (いやまぁ何と言うか) | エメラルファイト | 11着 |
6・ | オイラと番人 | (笑ぇねぇ) | スマイルカナ | 14着 |
勇者 | 王様 | 番人 | ポンP | 魔女っこ | オイラ | 暗子 |
130 | 150 | -100 | 120 | -100 | -100 | -100 |
3320 | 3050 | 2760 | 2910 | 2610 | 2730 | 2200 |
---
勇者が地味に黒字キープ、王様も浮上。オイラは順調に切り崩してるなー、トホホ。
あらららら。
【真うかつエピソード7907】
アホの子っぽい名前ではあるが、やるときゃやってくれると思ったんだがな。
でもって今週の珍名馬ちゃん結果はコチラ。
---
ヤサカキングチャン | 11 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ビーマイベイビー | 6 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
カミノコ | 7 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ピナ | 1 | 着 | 単 | 280 | 複 | 150 |
ゴイゴイスー | 1 | 着 | 単 | 390 | 複 | 130 |
オーマイオーマイ | 8 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
アジアノジュンシン | 8 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ハヤヤッコ | 5 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ヴァガボンド | 13 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
カツジ | 15 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
単勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 2 | 勝 | 8 | 敗 | ( | 勝率 | 20.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 670 | ( | 回収率 | 67.00 | %) |
*累計 | 130 | 戦 | 14 | 勝 | 116 | 敗 | ( | 勝率 | 10.77 | %) | 出資金 | 13000 | 払戻金 | 6840 | ( | 回収率 | 52.62 | %) |
複勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 2 | 勝 | 8 | 敗 | ( | 勝率 | 20.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 280 | ( | 回収率 | 28.00 | %) |
*累計 | 130 | 戦 | 35 | 勝 | 95 | 敗 | ( | 勝率 | 26.92 | %) | 出資金 | 13000 | 払戻金 | 11430 | ( | 回収率 | 87.92 | %) |
---
先週と似たような成績。もうちょい上げていきたいのだがのう。
んでもって勇者ラジオ連動みんなの予想のコーナーの結果はコチラ。
---
1・ | 番人 | (今回は固めではあった) | ダノンスマッシュ | 2着 複140 |
2・ | 王様 | (まぁ一着は外してんですけどね) | インディチャンプ | 3着 複190 |
3・ | 暗子 | (以下フタケタ) | ダイメイフジ | 11着 |
4・ | ポンP | (5番人気でした) | ラウダシオン | 14着 |
5・ | オイラと魔女っこ | (魔女っこと被るとロクな事がない) | カツジ | 15着 |
7・ | 勇者 | (負ける要素が多すぎたね) | レッドアンシェル | 18着 |
勇者 | 王様 | 番人 | ポンP | 魔女っこ | オイラ | 暗子 |
-100 | 90 | 40 | -100 | -100 | -100 | -100 |
3190 | 2900 | 2860 | 2790 | 2710 | 2830 | 2300 |
---
2-1-3番人気順とガチめで始まった今年の春競馬ですが、この先はどうなるのかのー。コロナの予測も含めて依然不透明ではあります。
【真うかつエピソード7904】
なんやかんやと今週から関東の競馬場、WINSも制限付きでやることになったみたいです。個人的には時期尚早だと思いますっ。
てなところで今週の珍名馬ちゃん予想いってみましょ!
3月27日(土曜) 3回中山1日 | ||||
2R | 3歳未勝利 |
ヤサカキングチャン |
何が何やら・・・ | |
5R | 3歳1勝クラス | ビーマイベイビー | 彼女になって、ぐらいの意味。 | |
9R | 春風ステークス | カミノコ | もう何の子でもいいです。 | |
3月27日(土曜) 2回中京5日 | ||||
1R | 3歳未勝利 | ピナ | フランス語なんだよね。 | |
3R | 3歳未勝利 | ゴイゴイスー | たまに好勝負するけど。 | |
6R | 4歳以上1勝クラス | オーマイオーマイ | ここは一つ。 | |
3月28日(日曜) 3回中山2日 | ||||
6R | 3歳1勝クラス | アジアノジュンシン | 純真なのだが。 | |
11R | マーチステークス | ハヤヤッコ | どうかのぅ・・・ | |
3月28日(日曜) 2回阪神2 | ||||
6R | 3歳1勝クラス | ヴァガボンド | なんやかんやとまだやってる。 | |
3月28日(日曜) 2回中京6日 | ||||
11R | 高松宮記念 | カツジ | やるだけの事はやってみよう。 |
今週の注目馬はヤサカキングチャン。ヤサカは冠名なのでわかるとして何故キングにチャンを付けたのかはよくわからなんだ。なお動画はヤサカキングチャンならぬサヤカプリンセスチャン。
でもって今週は勇者ラジオみんなの予想のコーナーもあります、あわせてお楽しみに~。
おわた。
【真うかつエピソード7900】
ネタにならない順位って嫌い。
でもって今週の珍名馬ちゃん結果はコチラ。
---
スポイルド | 11 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ニャンニャン | 9 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
フミチャン | 16 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
アナゴサン | 1 | 着 | 単 | 270 | 複 | 110 |
ネヴァーエンド | 8 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
イツカハシャチョウ | 2 | 着 | ・ | 0 | 複 | 620 |
エオウィン | 11 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ヒヤ | 1 | 着 | 単 | 240 | 複 | 120 |
ヒキガネ | 5 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
チャチャヒメ | 12 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
単勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 2 | 勝 | 8 | 敗 | ( | 勝率 | 20.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 510 | ( | 回収率 | 51.00 | %) |
*累計 | 120 | 戦 | 12 | 勝 | 108 | 敗 | ( | 勝率 | 10.00 | %) | 出資金 | 12000 | 払戻金 | 6170 | ( | 回収率 | 51.42 | %) |
複勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 3 | 勝 | 7 | 敗 | ( | 勝率 | 30.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 850 | ( | 回収率 | 85.00 | %) |
*累計 | 120 | 戦 | 33 | 勝 | 87 | 敗 | ( | 勝率 | 27.50 | %) | 出資金 | 12000 | 払戻金 | 11150 | ( | 回収率 | 92.92 | %) |
---
久々に単勝がちょっと当たった。もっと当たるといいと思うよ。
んでもって勇者ラジオ連動みんなの予想のコーナーの結果はコチラ。
---
1・ | ポンP | (化けの皮とか失礼な) | ホウオウイクセル | 1着 複250 |
2・ | 魔女っこ | (サイコロ運復活の兆し?) | エンスージアズム | 2着 複230 |
3・ | 勇者と番人 | (まぁこんな時もあるよ) | ユーバーレーベン | 3着 複160 |
5・ | 王様 | (何かルーズっぽいし) | ルース | 9着 |
6・ | 暗子 | (実績って大事よね) | テリオスマナ | 12着 |
7・ | オイラ | (だから厳しいって言った) | フミチャン | 16着 |
勇者 | 王様 | 番人 | ポンP | 魔女っこ | オイラ | 暗子 |
60 | -100 | 60 | 150 | 130 | -100 | -100 |
3290 | 2810 | 2820 | 2890 | 2810 | 2930 | 2400 |
---
そういえば暗子さん今年まだ初日が出てないんだよなー。時期的にそろそろガツンときそうで、それはそれで怖いわー。
【真うかつエピソード7898】
来週からいよいよ春G1がスタートします。どうも宣言解除される見通しですが、関東のレースも観客入れるんですかね?個人的にはちょっと様子見た方がいい気がするんですが。
ともあれ今週の珍名馬ちゃん予想いってみましょ!
3月20日(土曜) 2回中山7日 | ||||
2R | 3歳未勝利 | スポイルド | 何故こんな名前を・・・ | |
3R | 3歳未勝利 | ニャンニャン | 何故こんな名前を・・・ | |
11R | フラワーカップ | フミチャン | 結構苦労してる。 | |
3月20日(土曜) 1回阪神11日 | ||||
2R | 3歳未勝利 | アナゴサン | 決して好人物ではないよね。 | |
5R | 3歳未勝利 | ネヴァーエンド | 安室ちゃんでしょうか? | |
6R | 3歳1勝クラス | イツカハシャチョウ | どうもなれそうもない気がする。 | |
3月20日(土曜) 2回中京3日 | ||||
1R | 3歳未勝利 | エオウィン | エルベレスのお嬢さんだ! | |
2R | 3歳未勝利 | ヒヤ | 熱燗よりは好きです。 | |
5R | 3歳未勝利 | ヒキガネ | 引くべきか。 | |
3月21日(日曜) 2回中山8日 | ||||
1R | 3歳未勝利 | チャチャヒメ | 淀君? |
今週の注目馬は未勝利戦ネヴァーエンド。沖縄サミットん時の曲ですからね、大分昔って気がするけどそうでもない気もする。とりあえず終わりが来る前に勝っておこう。
でもって今週は勇者ラジオ連動みんなの予想のコーナーもあります、併せてお楽しみに~。
アレ?
【真うかつエピソード7894】
アレレレ?名前はかっこいいんだけどなー、と勇者みたいな事言ってみる。
でもって今週の珍名馬ちゃん結果はコチラ。
---
モモエチャン | 4 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
アカノニジュウイチ | 3 | 着 | ・ | 0 | 複 | 220 |
ヒロミ | 13 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ヤンヤノカッサイ | 3 | 着 | ・ | 0 | 複 | 350 |
ココニアル | 8 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ヨカヨカ | 2 | 着 | ・ | 0 | 複 | 220 |
リーゼントジャンボ | 4 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
アレクサンドロス | 6 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
オーマイーマイ | 2 | 着 | ・ | 0 | 複 | 190 |
ジナンボー | 9 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
単勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 0 | 勝 | 10 | 敗 | ( | 勝率 | 0.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 0 | ( | 回収率 | 0.00 | %) |
*累計 | 110 | 戦 | 10 | 勝 | 100 | 敗 | ( | 勝率 | 9.09 | %) | 出資金 | 11000 | 払戻金 | 5660 | ( | 回収率 | 51.45 | %) |
複勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 4 | 勝 | 6 | 敗 | ( | 勝率 | 40.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 980 | ( | 回収率 | 98.00 | %) |
*累計 | 110 | 戦 | 30 | 勝 | 80 | 敗 | ( | 勝率 | 27.27 | %) | 出資金 | 11000 | 払戻金 | 10300 | ( | 回収率 | 93.64 | %) |
---
複勝は結構当たりましたが、ここ3戦単勝的中無しという痛い事実。
ところで金鯱賞で最低人気が勝ったおかげでWIN5が過去最高払戻金になったようですが、こういう週に限って勇者ラジオと連動してないのよねぇ。暗子さん初日のチャンスを逃しましたな。まぁそういうところが暗子さんらしいんですが。
【真うかつエピソード7891】
なんやかんやありました競馬界ですが、なんやかんやと収束しそうですな。以降気を付けて下さい、いやいやホントマジで。
てなところで今週の珍名馬ちゃん予想いってみましょ!
3月13日(土曜) 2回中山5日 | ||||
1R | 3歳未勝利 | モモエチャン | 凄く可愛い馬なんだとは思う。 | |
12R | 4歳以上2勝クラス | アカノニジュウイチ | なんやかんやと踏みとどまる。 | |
3月13日(土曜) 2回中京1日 | ||||
8R | 4歳以上1勝クラス | ヒロミ | 牡なんでやっぱあのヒロミかな。 | |
3月14日(日曜) 2回中山6日 | ||||
8R | 4歳以上1勝クラス | ヤンヤノカッサイ | まだそれほどでは。 | |
9R | 房総特別 | ココニアル | 何があるかはわからんけど。 | |
3月14日(日曜) 1回阪神10日 | ||||
11R | フィリーズレビュー | ヨカヨカ | いけるいける。 | |
3月14日(日曜) 2回中京2日 | ||||
5R | 3歳未勝利 | リーゼントジャンボ | リーゼントがデカいらしい。 | |
6R | 3歳1勝クラス | アレクサンドロス | 人名シリーズ。 | |
7R | 4歳以上1勝クラス | オーマイーマイ | 言ってる場合じゃない。 | |
11R | 金鯱賞 | ジナンボー | 血統はいいんだよなー。 |
今週の注目馬は条件戦アレクサンドロス。まぁまぁアレキサンダー大王のことだと思いますが、ここはバンドをフィーチャーしたいところ。個人的にはこの曲を聴くと、さっそうと駆け抜けていくスバル車の後に「アサヒスーパードラ~イ」って渋いおっさんの声が聞こえます。そういう曲よね。
あららら。
【真うかつエピソード7887】
あまりワンダフルではなかった。厳しいのぅ。
でもって今週の珍名馬ちゃん結果はコチラ。
---
スワンダフル | 13 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ミカンサン | 14 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ハッチ | 12 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ブッチーニ | 2 | 着 | ・ | 0 | 複 | 160 |
バリコノユメ | 11 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ハジヲシレ | 17 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
ユメノシラベ | 2 | 着 | ・ | 0 | 複 | 230 |
ベッペ | 13 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
キットサクラサク | 4 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
クールファイブ | 5 | 着 | ・ | 0 | ・ | 0 |
単勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 0 | 勝 | 10 | 敗 | ( | 勝率 | 0.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 0 | ( | 回収率 | 0.00 | %) |
*累計 | 90 | 戦 | 10 | 勝 | 80 | 敗 | ( | 勝率 | 11.11 | %) | 出資金 | 9000 | 払戻金 | 5660 | ( | 回収率 | 62.89 | %) |
複勝 | ||||||||||||||||||
*今週 | 10 | 戦 | 2 | 勝 | 8 | 敗 | ( | 勝率 | 20.00 | %) | 出資金 | 1000 | 払戻金 | 390 | ( | 回収率 | 39.00 | %) |
*累計 | 100 | 戦 | 26 | 勝 | 74 | 敗 | ( | 勝率 | 26.00 | %) | 出資金 | 10000 | 払戻金 | 9320 | ( | 回収率 | 93.20 | %) |
---
今週も単勝当たり無し。厳しいのぅ。
んでもって勇者ラジオ連動みんなの予想の結果はコチラ。
---
1・ | 番人 | (ドヤァ) | メイケイエール | 1着 複110 |
2・ | 王様 | (ドヤドヤァ) | エリザベスタワー | 2着 複200 |
3・ | 勇者と魔女っこ | (ドヤドヤドヤドヤァ) | ストゥーティ | 3着 複180 |
5・ | ポンP | (あれ?) | テンハッピーローズ | 10着 |
6・ | オイラ | (あれれれれ?) | バリコノユメ | 11着 |
7・ | 暗子 | (暗子さんは、まぁ・・・) | エイシンピクセル | 12着 |
勇者 | 王様 | 番人 | ポンP | 魔女っこ | オイラ | 暗子 |
80 | 100 | 10 | -100 | 80 | -100 | -100 |
3230 | 2910 | 2760 | 2740 | 2680 | 3030 | 2500 |
---
いい方は上位3着、ダメだった方はドベから3着と、わかりやすくも明暗が分かれた結果に。オイラがダメだった方なのが厳しいのぅ。
Powered by Red Leaf ( Rev. 0298c6c9e ), © Issei Numata, 2007-2018