日々うっかり
【真うかつエピソード7540】
今週も無観客レースなんですけど、金土日の変則開催になっております。土日月はよくあるんだけどな。
てなところで今週の珍名馬ちゃん予想いってみましょう!
3月20日(金曜) 2回中山7日 | ||||
1R | 3歳未勝利 | トリッチトラッチ | ポルカの曲名だって。 | |
7R | 4歳以上1勝クラス | ヤンチャプリヒメ | こんな姫様もいた。 | |
3月20日(金曜) 1回阪神7日 | ||||
6R | 3歳未勝利 | チャンチキ | おけさ? | |
3月21日(土曜) 2回中山8日 | ||||
2R | 3歳未勝利 | アイアムイチオシ | 一押しなんだ。 | |
5R | 3歳未勝利 | ミライヘノノゾミ | 未来へのシリーズ。 | |
3月21日(土曜) 1回阪神8日 | ||||
4R | 3歳未勝利 | ハナブサ | 英と書く。 | |
7R | 3歳1勝クラス | オレンジペコ | 昔よく飲んだな。 | |
3月22日(日曜) 2回中山9日 | ||||
7R | 4歳以上1勝クラス | ゴー | いけるかな? | |
11R | スプリングステークス | ココロノトウダイ | どうじゃろな。 | |
3月22日(日曜) 1回阪神9日 | ||||
11R | 阪神大賞典 | キセキ | 久々の川田。 |
今週の注目馬は未勝利戦トリッチトラッチ。知らん曲名だったけどムッチャ聴いたことある曲ですねぇ。運動会かな?意味はドイツ語で噂を意味する「Tratsch」に語呂良くトラッチを付けたもので、作曲のシュトラウス2世が活動していた時代にウィーンで刊行されていたゴシップ誌のタイトルだそう。ためになったねぇ~。
でもって今週は勇者ラジオ連動みんなの予想のコーナーもあります。あわせてお楽しみに~。
Powered by Red Leaf ( Rev. 012d657d0 ), © Issei Numata, 2007-2025